Alle Varianten im Vergleich
| Variante | Mixgel 30 | Mixgel 50 |
|---|---|---|
| Maße BxTxH (mm) | 490 x 1000 x 1350 | 490 x 1140 x 1435 |
| Füllmenge Freezer (kg) | 3-6 | 3-10 |
| Füllmenge Pasteurisierer (kg) | 3-6 | 3-8 |
| Stundenleistung (ltr) | 20-35 | 20-65 |
| Anschlusswert V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 |
| Leistung (kW) | 7,3 | 8,8 |
| Kühlsystem | Wasser | Wasser |
| Kältemittel | R449 | R449 |
| Gewicht (kg) | 290 | 340 |
| Preis |
|
|
| Details | Details |