Alle Varianten im Vergleich
| Variante | Mixpasto 60 Touch Datenlogger | Mixpasto 120 Touch Datenlogger | Mixpasto 200 Touch Datenlogger |
|---|---|---|---|
| Maße BxTxH (mm) | 400 x 1000 x 1050 | 640 x 1000 x 1050 | 670 x 1175 x 1248 |
| Füllmenge (ltr) | 15-60 | 20-120 | 30-200 |
| Anschlusswert V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 |
| Leistung (kW) | 7,2 | 13 | 20 |
| Kühlsystem | Wasser | Wasser | Wasser |
| Kältemittel | R449 | R449 | R449 |
| Gewicht (kg) | 200 | 275 | 340 |
| Preis |
|
|
|
| Details | Details | Details |